<
| 2015年上海张江国家自主创新示范区专项发展资金分配结果表 (重点项目) | ||
| 单位:万元 | ||
| 序号 | 分配对象 | 分配金额 |
| 1 | 浦东新区 | 113,548.1 |
| 2 | 嘉定区 | 29,613.1 |
| 3 | 杨浦区 | 17,150.7 |
| 4 | 普陀区 | 15,117.5 |
| 5 | 闵行区 | 12,404.5 |
| 6 | 闸北区 | 8,906.0 |
| 7 | 长宁区 | 5,033.0 |
| 8 | 徐汇区 | 4,433.0 |
| 9 | 金山区 | 3,920.0 |
| 10 | 虹口区 | 3,890.5 |
| 11 | 青浦区 | 3,741.9 |
| 12 | 奉贤区 | 3,547.0 |
| 13 | 松江区 | 2,630.9 |
| 14 | 静安区 | 2,228.5 |
| 15 | 黄浦区 | 1,692.0 |
| 16 | 宝山区 | 1,193.0 |
| 17 | 崇明县 | 768.5 |
| 合计 | 229,818.1 | |

友情链接